Розмір одягу New Balance
Правильний вибір розміру одягу – запорука зручності та комфорту. В інтернет-магазині nb.in.ua ми пропонуємо скористатися нашою таблицею розмірів, щоб легко визначити потрібний розмір перед покупкою.
Як правильно виміряти себе
Щоб визначити правильний розмір, потрібно зняти кілька основних мірок:
- Обхват грудей : вимірюється по широкій частині грудей.
- Обхват талії : вимірюється по найвужчій частині талії.
- Обхват стегон : вимірюється по найширшій частині стегон.
- Довжина рукава : вимірюється від плеча до зап'ястя.
Таблиця розмірів для чоловічого одягу
Розмір (EU) | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
---|---|---|---|
S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
L | 101-106 | 86-91 | 101-106 |
XL | 106-111 | 91-96 | 106-111 |
XXL | 111-116 | 96-101 | 111-116 |
Таблиця розмірів для жіночого одягу
Розмір (EU) | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
---|---|---|---|
XS | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
S | 86-91 | 66-71 | 91-96 |
M | 91-96 | 71-76 | 96-101 |
L | 96-101 | 76-81 | 101-106 |
XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 |
Таблиця розмірів для дитячого одягу
Вік | Зростання (см) | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
---|---|---|---|---|
4-5 років | 104-110 | 56-58 | 53-54 | 59-61 |
6-7 років | 116-122 | 60-62 | 55-57 | 63-66 |
8-9 років | 128-134 | 64-67 | 58-60 | 68-71 |
10-11 років | 140-146 | 70-73 | 61-64 | 74-77 |
12-13 років | 152-158 | 76-79 | 65-68 | 80-83 |
Корисні поради щодо вибору розміру:
- Якщо параметри потрапляють між двома розмірами, краще вибрати більший розмір для більшого комфорту.
- Завжди вимірюйте себе у легкому одязі для точного визначення розмірів.
- Якщо ви сумніваєтеся у виборі, ви завжди можете зв'язатися з нами для отримання консультації за розміром.